THÔNG BÁO GIÁ BÁNH TRUNG THU HẢI HÀ 2022 | |||
STT | MÃ SP | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ CÓ VAT |
---|---|---|---|
1 | N1.1 | Bánh nướng nhân thập cẩm lạp xưởng 150g | 68.000 |
2 | N4.4 | Bánh dẻo nhân thập cẩm xá xíu 210g | 79.000 |
3 | N3.1 | Bánh dẻo nhân thập cẩm jambon 150g | 68.000 |
4 | N5.1 | Bánh nướng nhân đậu xanh 150g | 57.000 |
5 | N6.11 | Bánh nướng nhân khoai môn trứng 150g | 61.000 |
6 | N13.1 | Bánh nướng nhân hương cốm nếp dừa 150g | 59.000 |
7 | N13.3 | Bánh nướng nhân hương cốm nếp dừa 170g | 63.000 |
8 | N12.3 | Bánh nướng nhân đậu xanh hạt dưa 170g | 63.000 |
9 | N6.11 | Bánh nướng nhân khoai môn trứng 150g | 61.000 |
10 | N6.3 | Bánh nướng nhân khoai môn 170g | 64.000 |
11 | N5.7 | Bánh nướng nhân đậu xanh 180g | 61.000 |
12 | N.7.3 | Bánh nướng nhân hương lá dứa 170g | 64.000 |
13 | D8.1 | Bánh dẻo nhân hạt sen 150g | 60.000 |
14 | D8.7 | Bánh dẻo nhân hạt sen 180g | 65.000 |
HaiHa Confectionery Joint - Stock Company
Truy cập nhanh
Quan hệ cổ đông
Tuyển dụng
Bánh ngọt
Trụ sở chính
25-27 Trương Định, P.Trương Định
Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Fax
(+84) 24.3863.2956
Mã số doanh nghiệp
0101444379
Chi nhánh
Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Hải Hà
134 - Đường Phan Thanh
Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng
Chi nhánh miền Nam
Công ty TNHH TM và DV MESA
202 Lý Chính Thắng, P9, Q3
Thành phố Hồ Chí Minh
Copyright ©HAIHACO
All Rights Reserved